Hiểu đúng về mã zipcode
- Nếu bạn là tín đồ của mua hàng online hay vẫn chuyển hàng thường xuyên ở nước ngoài thì khái niệm zipcode không còn quá xa lạ cho lắm. Nhưng từ năm 2018 tất cả hệ thống mã zipcode Việt Nam được nâng từ 5 số lên 6 số chuẩn theo quốc tế, các bạn cần chú ý khi nhập mã cho chính xác để bưu kiện không bị thất lạc nhé.
- Mình xin chia sẽ đầy đủ về khái niệm zip code cho các bạn mới vào nghề mmo tìm hiểu một cách đầy đủ nhất. Nếu đang ở Việt Nam thì tên gọi chính xác là “Mã bưu chính” hay “Mã bưu điện“. Còn ở nước ngoài sẽ có một số thuật ngữ bằng tiếng anh nhưng nó cũng chỉ có 1 nghĩa thôi như “Zipcode” hay “Postal code” hay “Zip postal code” chỉ vậy thôi.
Ý nghĩa của zipcode
Zipcode là một chuỗi số được quy định và thống nhất trên toàn thế giới bởi “Liên Hiệp Bưu Chính Toàn Cầu” giúp định vị chính xác khi vận chuyển bưu phẩm, thư từ, thư tín,…Hoặc được sử dụng để khai báo trên một số trang thông tin điện tử khi mua hàng online hay đăng ký dịch vụ.
Bảng mã zipcode việt nam mới nhất
Bên dưới là bảng mã zipcode bưu chính Việt Nam mới nhất, bạn có thể bấm Ctrl + F tìm kiếm cho nhanh đến tỉnh thành mà bạn cần tìm kiếm. Zip code postal của 63 tỉnh thành Việt Nam như: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Nha Trang, Đà Nẵng, Cần Thơ,…
STT | Tỉnh/Thành | Mã bưu chính | Vùng |
---|---|---|---|
1 | An Giang | 90000 | 10 |
2 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 78000 | 8 |
3 | Bạc Liêu | 97000 | 10 |
4 | Bắc Kạn | 23000 | 3 |
5 | Bắc Giang | 26000 | 3 |
6 | Bắc Ninh | 16000 | 2 |
7 | Bến Tre | 86000 | 9 |
8 | Bình Dương | 75000 | 8 |
9 | Bình Định | 55000 | 6 |
10 | Bình Phước | 67000 | 7 |
11 | Bình Thuận | 77000 | 8 |
12 | Cà Mau | 98000 | 10 |
13 | Cao Bằng | 21000 | 3 |
14 | Cần Thơ | 94000 | 10 |
15 | Đà Nẵng | 50000 | 6 |
16 | Đắk Lắk | 63000 - 64000 | 7 |
17 | Đắk Nông | 65000 | 7 |
18 | Điện Biên | 32000 | 4 |
19 | Đồng Nai | 76000 | 8 |
20 | Đồng Tháp | 81000 | 9 |
21 | Gia Lai | 61000 - 62000 | 7 |
22 | Hà Giang | 20000 | 3 |
23 | Hà Nam | 18000 | 2 |
24 | Hà Nội | 10000 - 14000 | 2 |
25 | Hà Tĩnh | 45000 - 46000 | 5 |
26 | Hải Dương | 03000 | 1 |
27 | Hải Phòng | 04000-05000 | 1 |
28 | Hậu Giang | 95000 | 10 |
29 | Hòa Bình | 36000 | 4 |
30 | TP Hồ Chí Minh | 70000 - 74000 | 8 |
31 | Hưng Yên | 17000 | 2 |
32 | Khánh Hòa | 57000 | 6 |
33 | Kiên Giang | 91000-92000 | 10 |
34 | Kon Tum | 60000 | 7 |
35 | Lai Châu | 30000 | 4 |
36 | Lạng Sơn | 25000 | 3 |
37 | Lào Cai | 31000 | 4 |
38 | Lâm Đồng | 66000 | 7 |
39 | Long An | 82000-83000 | 9 |
40 | Nam Định | 07000 | 1 |
41 | Nghệ An | 43000-44000 | 5 |
42 | Ninh Bình | 08000 | 1 |
43 | Ninh Thuận | 59000 | 6 |
44 | Phú Thọ | 35000 | 4 |
45 | Phú Yên | 56000 | 6 |
46 | Quảng Bình | 47000 | 5 |
47 | Quảng Nam | 51000-52000 | 6 |
48 | Quảng Ngãi | 53000-54000 | 6 |
49 | Quảng Ninh | 01000-02000 | 1 |
Cách xem chính xác mã zipcode nơi bạn sống
Để thuận tiện cho việc tra cứu zipcode chính xác gần nơi bạn sống nhất, bạn có thể nhấn xem vnpost sau đó bạn nhập tỉnh bạn đang sinh sống bằng cấu trúc “”: ví dụ “Hồ Chí Minh” sẽ liệt kê danh sách bạn chỉ cần chọn địa chỉ zipcode gần bạn nhất là ok.