Theo Bộ Truyền Thông và Thông Tin ra quyết định 2475/QĐ-BTTTT vào đầu năm 2018 ban hành “Mã bưu chính Quốc Gia”. Kể từ ngày 01/01/2018 Bộ mã bưu chính thức được áp dụng cho tất các các tỉnh thành trong Việt Nam.
Thông tin chi tiết đầy đủ về Bộ mã zipcode TP Hồ Chí Minh, bao gồm các Quận Huyện Tphcm được cấp nhật mới nhất.
Mã Zip Code TPHCM 2020 dãy số bắt đầu và kết thúc: 70000 – 74000
Mã bưu chính hay mã bưu điện(còn gọi khác như Zip code, Zip Postal Code, Postal Code) là chuẩn mã hệ thống được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu quốc tế, giúp định vị chính xác các thư từ, bưu phẩm, bưu kiện hoặc dùng để khai báo khi đăng ký các thông tin trên mạng mà yêu cầu mã số này.
Công ty dịch vụ thuê thám tử tư TPHCM Sài Gòn xin chia sẽ những thông tin đầy đủ về bộ mã zipcode bưu chính TPHCM Sài Gòn để quý khách hàng có thể dễ dàng tra cứu nhanh, thuận tiện việc hỗ trợ cho công việc.
Mã Bưu Chính Zip Code TP Hồ Chí Minh
Xem chi tiết bảng mã bưu chính Zip Postal Code TPHCM bên dưới
Số Thứ Tự | Tên Cần Gán Mã | Mã Bưu Chính |
---|---|---|
01 | Vụ VII (Ủy ban Kiểm tra Trung ương) | 70001 |
02 | Vụ Địa phương III (Ban Tổ chức Trung ương) | 70002 |
03 | Cơ quan thường trú Ban Tuyên giáo Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh | 70003 |
04 | Ban Dân vận Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh | 70004 |
05 | Cục Công tác phía Nam (Ban Nội chính Trung ương) | 70005 |
06 | Ban Kinh tế Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh | 70007 |
07 | Đảng ủy Ngoài nước tại thành phố Hồ Chí Minh | 70008 |
08 | Cục Quản trị T78, Vụ địa phương II (Văn phòng Trung ương Đảng) | 70010 |
09 | Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương phía Nam | 70011 |
10 | Vụ công tác phía Nam (Văn phòng Quốc hội) | 70030 |
11 | Vụ công tác phía Nam (Tòa án nhân dân tối cao) | 70035 |
12 | Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh | 70036 |
13 | Kiểm toán nhà nước khu vực IV tại thành phố Hồ Chí Minh | 70037 |
14 | Cục Hành chính II (Văn phòng Chính phủ) | 70040 |
15 | Cục công tác phía Nam (Bộ Công Thương) | 70041 |
16 | Văn phòng II (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) | 70042 |
17 | Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh | 70043 |
18 | Cơ quan đại diện Bộ Tài chính tại thành phố Hồ Chí Minh | 70045 |
19 | Đại diện Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông tại thành phố Hồ Chí Minh | 70046 |
20 | Cơ quan đại diện của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh | 70047 |
21 | P9, Văn phòng Bộ Công an | 70049 |
22 | Cục công tác phía Nam (Bộ Tư pháp) | 70052 |
23 | Bộ Giáo dục và Đào tạo tại thành phố Hồ Chí Minh | 70053 |
24 | Bộ Giao thông vận tải tại thành phố Hồ Chí Minh | 70054 |
25 | Vụ công tác phía Nam (Bộ Khoa học và Công nghệ) | 70055 |
26 | Văn phòng đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại thành phố Hồ Chí Minh | 70056 |
27 | Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh | 70057 |
28 | Cơ quan đại diện Bộ Xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh | 70058 |
29 | Cơ quan đại diện Bộ Y tế tại thành phố Hồ Chí Minh | 70060 |
30 | Bộ Quốc phòng tại thành phố Hồ Chí Minh | 70061 |
31 | Ủy ban Dân tộc tại thành phố Hồ Chí Minh | 70062 |
32 | Ngân hàng Nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh | 70063 |
33 | Văn phòng đại diện Thanh tra Chính phủ | 70064 |
34 | Văn phòng thường trực phía Nam (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) | 70065 |
35 | Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh | 70066 |
36 | Cơ quan thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh | 70067 |
37 | Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh | 70068 |
38 | Bảo hiểm xã hội Việt Nam phía Nam | 70070 |
39 | Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh | 70071 |
40 | Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh | 70072 |
41 | Cơ quan Thường trực Cục cơ yếu Đảng chính quyền tại TP.HCM (Ban Cơ yếu Chính phủ) | 70073 |
42 | Vụ Công tác Tôn giáo phía Nam (Ban Tôn giáo Chính phủ) | 70074 |
43 | Cơ quan đại diện của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam | 70087 |
44 | Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh | 70088 |
45 | Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh | 70089 |
46 | Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh | 70090 |
47 | Ban công tác phía Nam (Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam) | 70092 |
48 | BC. Trung tâm thành phố Hồ Chí Minh | 70000 |
49 | Ủy ban Kiểm tra thành ủy | 70101 |
50 | Ban Tổ chức thành ủy | 70102 |
51 | Ban Tuyên giáo thành ủy | 70103 |
52 | Ban Dân vận thành ủy | 70104 |
53 | Ban Nội chính thành ủy | 70105 |
54 | Đảng ủy khối cơ quan | 70109 |
55 | Thành ủy và Văn phòng thành ủy | 70110 |
56 | Đảng ủy khối doanh nghiệp | 70111 |
57 | Báo Sài Gòn Giải Phóng | 70116 |
58 | Hội đồng nhân dân thành phố | 70121 |
59 | Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố | 70130 |
60 | Tòa án nhân dân thành phố | 70135 |
61 | Viện Kiểm sát nhân dân thành phố | 70136 |
62 | Kiểm toán nhà nước tại khu vực IV | 70137 |
63 | Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân | 70140 |
64 | Sở Công Thương | 70141 |
65 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 70142 |
66 | Sở Lao động – Thương binh và Xã hội | 70143 |
67 | Sở Ngoại vụ | 70144 |
68 | Sở Tài chính | 70145 |
69 | Sở Thông tin và Truyền thông | 70146 |
70 | Sở Văn hoá và Thể thao | 70147 |
71 | Sở Du lịch | 70148 |
72 | Công an thành phố | 70149 |
73 | Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố | 70150 |
74 | Sở Nội vụ | 70151 |
75 | Sở Tư pháp | 70152 |
76 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 70153 |
77 | Sở Giao thông vận tải | 70154 |
78 | Sở Khoa học và Công nghệ | 70155 |
79 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 70156 |
80 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 70157 |
81 | Sở Xây dựng | 70158 |
82 | Sở Quy hoạch – Kiến trúc | 70159 |
83 | Sở Y tế | 70160 |
84 | Bộ Tư lệnh Thành phố | 70161 |
85 | Ban Dân tộc | 70162 |
86 | Ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố | 70163 |
87 | Thanh tra thành phố | 70164 |
88 | Học viện Cán bộ thành phố | 70165 |
89 | Thông tấn xã Việt Nam (chi nhánh tại thành phố) | 70166 |
90 | Đài truyền hình thành phố | 70167 |
91 | Đài Tiếng nói nhân dân thành phố | 70168 |
92 | Bảo hiểm xã hội thành phố | 70170 |
93 | Cục Thuế | 70178 |
94 | Cục Hải quan | 70179 |
95 | Cục Thống kê | 70180 |
96 | Kho bạc Nhà nước thành phố | 70181 |
97 | Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật | 70185 |
98 | Liên hiệp các tổ chức hữu nghị | 70186 |
99 | Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật | 70187 |
100 | Liên đoàn Lao động thành phố | 70188 |
101 | Hội Nông dân thành phố | 70189 |
102 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố | 70190 |
103 | Thành Đoàn | 70191 |
104 | Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố | 70192 |
105 | Hội Cựu chiến binh thành phố | 70193 |
106 | Điểm phục vụ Bưu điện T78 | 70199 |
107 | Tổng LSQ. Liên hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ai Len | 70200 |
108 | Tổng LSQ. Cộng Hòa Ấn Độ | 70201 |
109 | Tổng LSQ. Ca-na-đa | 70202 |
110 | Tổng LSQ. Cam-pu-chia | 70203 |
111 | Tổng LSQ. Cô-oét | 70204 |
112 | Tổng LSQ. Cộng hòa Cu-ba | 70205 |
113 | Tổng LSQ. Cộng hòa Liên bang Đức | 70206 |
114 | Tổng LSQ. Vương quốc Hà Lan | 70207 |
115 | Tổng LSQ. Hàn Quốc | 70208 |
116 | Tổng LSQ. Hoa Kỳ | 70209 |
117 | Tổng LSQ. Hung-ga-ri | 70210 |
118 | Tổng LSQ. Cộng hòa I-ta-li-a | 70211 |
119 | Tổng LSQ. Cộng hòa In-đô-nê-xi-a | 70212 |
120 | Tổng LSQ. Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào | 70213 |
121 | Tổng LSQ. Ma-lai-xi-a | 70214 |
122 | Tổng LSQ. Liên Bang Nga | 70215 |
123 | Tổng LSQ. Nhật Bản | 70216 |
124 | Tổng LSQ. Niu Di-lân | 70217 |
125 | Tổng LSQ. Ô-xtơ-rây-li-a | 70218 |
126 | Tổng LSQ. Cộng hòa Pa-na-ma | 70219 |
127 | Tổng LSQ. Cộng hòa Pháp | 70220 |
128 | Tổng LSQ. Vương quốc Thái Lan | 70221 |
129 | Tổng LSQ. Thụy Sỹ | 70222 |
130 | Tổng LSQ. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa | 70223 |
131 | Tổng LSQ. Cộng hòa Xinh-ga-po | 70224 |
132 | LSQ. Cộng hòa Ai-xơ-len | 70225 |
133 | LSQ. Cộng hòa Áo | 70226 |
134 | LSQ. Cộng hòa Bồ Đào Nha | 70227 |
135 | LSQ. Vương quốc Bỉ | 70228 |
136 | LSQ. Cộng hòa Ca-dắc-xtan | 70229 |
137 | LSQ. Cộng hòa Chi-lê | 70230 |
138 | LSQ. Cộng hòa E-xtô-ni-a | 70231 |
139 | LSQ. Cộng hòa Hy Lạp | 70232 |
140 | LSQ. Cộng hòa Man-ta | 70233 |
141 | LSQ. Cộng hòa Liên bang Mi-an-ma | 70234 |
142 | LSQ. Mông Cổ | 70235 |
143 | LSQ. Vương quốc Na-uy | 70236 |
144 | LSQ. Cộng hòa Nam Phi | 70237 |
145 | LSQ. Cộng hòa hồi giáo Pa-ki-xtan | 70238 |
146 | LSQ. Cộng hòa Pa-lau | 70239 |
147 | LSQ. Cộng hòa Phần Lan | 70240 |
148 | LSQ. Cộng hòa Phi-líp-pin | 70241 |
149 | LSQ. Cộng hòa Séc | 70242 |
150 | LSQ. Cộng hòa Síp | 70243 |
151 | LSQ. Thụy Điển | 70244 |
152 | LSQ. U-crai-na | 70245 |
153 | LSQ. Cộng hòa Đông U-ru-goay | 70246 |
154 | LSQ. Cộng hòa Xlô-va-ki-a | 70247 |
155 | LSQ. Cộng hòa XHCN dân chủ Xri Lan-ca | 70248 |
156 | LSQ. Cộng hòa Su-đăng | 70249 |
157 | LSQ. Cộng hòa En-xan-va-đo | 70250 |
158 | LSQ. Vương quốc Tây Ban Nha | 70251 |
159 | LSQ. Đại Công quốc Lúc-xăm-bua | 70252 |
Mã Bưu Chính Zip Code Quận 1
Xem chi tiết bảng mã bưu chính Zip Postal Code Quận 1 bên dưới
STT | Tên Cần Gán Mã | Mã Bưu Chính |
---|---|---|
1 | BC. Trung tâm quận 1 | 71000 |
2 | Quận ủy | 71001 |
3 | Hội đồng nhân dân | 71002 |
4 | Ủy ban nhân dân | 71003 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 71004 |
6 | Phường Bến Nghé | 71006 |
7 | Phường Đa Kao | 71007 |
8 | Phường Tân Định | 71008 |
9 | Phường Bến Thành | 71009 |
10 | Phường Nguyễn Thái Bình | 71010 |
11 | Phường Cầu Ông Lãnh | 71011 |
12 | Phường Phạm Ngũ Lão | 71012 |
13 | Phường Cô Giang | 71013 |
14 | Phường Nguyễn Cư Trinh | 71014 |
15 | Phường Cầu Kho | 71015 |
16 | BCP. Quận 1 | 71050 |
17 | BCP. TTDVKH Sài Gòn | 71051 |
18 | BCP. Trung Tâm 1 | 71052 |
19 | BCP. Quận 3 | 71053 |
20 | BCP. Quận 4 | 71054 |
21 | BC. KHL Sài Gòn | 71055 |
22 | BC. Giao Dịch Quốc Tế Sài Gòn | 71056 |
23 | BC. Nguyễn Du | 71057 |
24 | BC. Đa Kao | 71058 |
25 | BC. Tân Định | 71059 |
26 | BC. Bến Thành | 71060 |
27 | BC. Trần Hưng Đạo | 71061 |
28 | BC. Hệ 1 Thành Phố Hồ Chí Minh | 71099 |
Mã Bưu Chính Zip Code Quận 2
Xem chi tiết bảng mã bưu chính Zip Postal Code Quận 2 bên dưới
STT | Tên Cần Gán Mã | Mã Bưu Chính |
---|---|---|
1 | BC. Trung tâm quận 2 | 71100 |
2 | Quận ủy | 71101 |
3 | Hội đồng nhân dân | 71102 |
4 | Ủy ban nhân dân | 71103 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 71104 |
6 | P. An Phú | 71106 |
7 | P. Thảo Điền | 71107 |
8 | P. Bình An | 71108 |
9 | P. An Khánh | 71109 |
10 | P. Thủ Thiêm | 71110 |
11 | P. An Lợi Đông | 71111 |
12 | P. Bình Khánh | 71112 |
13 | P. Bình Trưng Tây | 71113 |
14 | P. Thạnh Mỹ Lợi | 71114 |
15 | P. Cát Lái | 71115 |
16 | P. Bình Trưng Đông | 71116 |
17 | BCP. Quận 2 | 71150 |
18 | BC. An Điền | 71151 |
19 | BC. An Khánh | 71152 |
20 | BC. Bình Trưng | 71153 |
21 | BC. Cát Lái | 71154 |
22 | BC. Tân Lập | 71155 |
Mã Bưu Chính Zip Code Quận 3
Xem chi tiết bảng mã bưu chính Zip Postal Code Quận 3 bên dưới
STT | Tên Cần Gán Mã | Mã Bưu Chính |
---|---|---|
1 | BC. Trung tâm Quận 3 | 72400 |
2 | Quận ủy | 72401 |
3 | Hội đồng nhân dân | 72402 |
4 | Ủy ban nhân dân | 72403 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 72404 |
6 | P. 5 | 72406 |
7 | P. 6 | 72407 |
8 | P. 8 | 72408 |
9 | P. 14 | 72409 |
10 | P. 12 | 72410 |
11 | P. 11 | 72411 |
12 | P. 13 | 72412 |
13 | P. 10 | 72413 |
14 | P. 9 | 72414 |
15 | P. 7 | 72415 |
16 | P. 4 | 72416 |
17 | P. 3 | 72417 |
18 | P. 2 | 72418 |
19 | P. 1 | 72419 |
20 | BCP. Quận 3 | 72450 |
21 | BC. Vườn Xoài | 72451 |
22 | BC. Nguyễn Văn Trôi | 72452 |
23 | BC. Bàn Cờ | 72453 |
Mã Bưu Chính Zip Code Quận 4
Xem chi tiết bảng mã bưu chính Zip Postal Code Quận 4 bên dưới
STT | Tên Cần Gán Mã | Mã Bưu Chính |
---|---|---|
1 | BC. Trung tâm Quận 4 | 72800 |
2 | Quận ủy | 72801 |
3 | Hội đồng nhân dân | 72802 |
4 | Ủy ban nhân dân | 72803 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 72804 |
6 | P. 12 | 72806 |
7 | P. 9 | 72807 |
8 | P. 6 | 72808 |
9 | P. 5 | 72809 |
10 | P. 2 | 72810 |
11 | P. 1 | 72811 |
12 | P. 3 | 72812 |
13 | P. 4 | 72813 |
14 | P. 8 | 72814 |
15 | P. 10 | 72815 |
16 | P. 14 | 72816 |
17 | P. 15 | 72817 |
18 | P. 16 | 72818 |
19 | P. 18 | 72819 |
20 | P. 13 | 72820 |
21 | BCP. Quận 4 | 72850 |
22 | BC. Khánh Hội | 72851 |
QUẬN 7 | ||
1 | BC. Trung tâm quận 7 | 72900 |
2 | Quận ủy | 72901 |
3 | Hội đồng nhân dân | 72902 |
4 | Ủy ban nhân dân | 72903 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 72904 |
6 | P. Phú Mỹ | 72906 |
7 | P. Phú Thuận | 72907 |
8 | P. Tân Phú | 72908 |
9 | P. Tân Thuận Đông | 72909 |
10 | P. Tân Thuận Tây | 72910 |
11 | P. Tân Kiểng | 72911 |
12 | P. Tân Hưng | 72912 |
13 | P. Tân Quy | 72913 |
14 | P. Bình Thuận | 72914 |
15 | P. Tân Phong | 72915 |
16 | BCP. Quận 7A | 72950 |
17 | BCP. Quận 7B | 72951 |
18 | BC. TTDVKH Nam Sài Gòn | 72952 |
19 | BCP. Tân Hưng | 72953 |
20 | BC. Phú Mỹ | 72956 |
21 | BC. Tân Thuận Đông | 72957 |
22 | BC. Tân Thuận | 72958 |
23 | BC. Tân Quy Đông | 72959 |
24 | BC. Tân Phong | 72960 |
QUẬN 8 | ||
1 | BC. Trung tâm quận 8 | 73000 |
2 | Quận ủy | 73001 |
3 | Hội đồng nhân dân | 73002 |
4 | Ủy ban nhân dân | 73003 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 73004 |
6 | P. 11 | 73006 |
7 | P. 9 | 73007 |
8 | P. 8 | 73008 |
9 | P. 10 | 73009 |
10 | P. 13 | 73010 |
11 | P. 12 | 73011 |
12 | P. 14 | 73012 |
13 | P. 15 | 73013 |
14 | P. 16 | 73014 |
15 | P. 7 | 73015 |
16 | P. 6 | 73016 |
17 | P. 5 | 73017 |
18 | P. 4 | 73018 |
19 | P. 3 | 73019 |
20 | P. 2 | 73020 |
21 | P. 1 | 73021 |
22 | BCP. Quận 8 | 73050 |
23 | BC. Dã Tượng | 73052 |
24 | BC. Chánh Hưng | 73053 |
25 | BC. Rạch Ông | 73054 |
QUẬN 6 | ||
1 | BC. Trung tâm quận 6 | 73100 |
2 | Quận ủy | 73101 |
3 | Hội đồng nhân dân | 73102 |
4 | Ủy ban nhân dân | 73103 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 73104 |
6 | P. 1 | 73106 |
7 | P. 2 | 73107 |
8 | P. 3 | 73108 |
9 | P. 4 | 73109 |
10 | P. 5 | 73110 |
11 | P. 6 | 73111 |
12 | P. 9 | 73112 |
13 | P. 8 | 73113 |
14 | P. 7 | 73114 |
15 | P. 10 | 73115 |
16 | P. 11 | 73116 |
17 | P. 12 | 73117 |
18 | P. 13 | 73118 |
19 | P. 14 | 73119 |
20 | BC. Minh Phụng | 73150 |
21 | BC. Lý Chiêu Hoàng | 73151 |
22 | BC. Phú Lâm | 73152 |
Mã Bưu Chính Zip Code Quận 5
Xem chi tiết bảng mã bưu chính Zip Postal Code Quận 5 bên dưới
STT | Tên Cần Gán Mã | Mã Bưu Chính |
---|---|---|
1 | BC. Trung tâm quận 5 | 72700 |
2 | Quận ủy | 72701 |
3 | Hội đồng nhân dân | 72702 |
4 | Ủy ban nhân dân | 72703 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 72704 |
6 | P. 8 | 72706 |
7 | P. 7 | 72707 |
8 | P. 1 | 72708 |
9 | P. 2 | 72709 |
10 | P. 3 | 72710 |
11 | P. 4 | 72711 |
12 | P. 9 | 72712 |
13 | P. 12 | 72713 |
14 | P. 11 | 72714 |
15 | P. 15 | 72715 |
16 | P. 14 | 72716 |
17 | P. 13 | 72717 |
18 | P. 10 | 72718 |
19 | P. 6 | 72719 |
20 | P. 5 | 72720 |
21 | BCP. Quận 5 | 72750 |
22 | BCP. Trung Tâm 3 | 72751 |
23 | BCP. Quận 11 | 72752 |
24 | BCP. Quận 6 | 72753 |
25 | BC. TTDVKH Chợ Lớn | 72754 |
26 | BCP. Quận 8 | 72755 |
27 | BC. KHL Chợ Lớn 1 | 72756 |
28 | BC. Nguyễn Tri Phương | 72757 |
29 | BC. Nguyễn Duy Dương | 72758 |
30 | BC. Nguyễn Trãi | 72759 |
31 | BC. Lê Hồng Phong | 72760 |
32 | BC. Hung Vương | 72761 |
Mã Bưu Chính Zip Code Quận 6
Xem chi tiết bảng mã bưu chính Zip Postal Code Quận 6 bên dưới
STT | Tên Cần Gán Mã | Mã Bưu Chính |
---|---|---|
1 | BC. Trung tâm quận 6 | 73100 |
2 | Quận ủy | 73101 |
3 | Hội đồng nhân dân | 73102 |
4 | Ủy ban nhân dân | 73103 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 73104 |
6 | P. 1 | 73106 |
7 | P. 2 | 73107 |
8 | P. 3 | 73108 |
9 | P. 4 | 73109 |
10 | P. 5 | 73110 |
11 | P. 6 | 73111 |
12 | P. 9 | 73112 |
13 | P. 8 | 73113 |
14 | P. 7 | 73114 |
15 | P. 10 | 73115 |
16 | P. 11 | 73116 |
17 | P. 12 | 73117 |
18 | P. 13 | 73118 |
19 | P. 14 | 73119 |
20 | BC. Minh Phụng | 73150 |
21 | BC. Lý Chiêu Hoàng | 73151 |
22 | BC. Phú Lâm | 73152 |
Mã Bưu Chính Zip Code Quận 7
Xem chi tiết bảng mã bưu chính Zip Postal Code Quận 7 bên dưới
STT | Tên Cần Gán Mã | Mã Bưu Chính |
---|---|---|
1 | BC. Trung tâm quận 7 | 72900 |
2 | Quận ủy | 72901 |
3 | Hội đồng nhân dân | 72902 |
4 | Ủy ban nhân dân | 72903 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 72904 |
6 | P. Phú Mỹ | 72906 |
7 | P. Phú Thuận | 72907 |
8 | P. Tân Phú | 72908 |
9 | P. Tân Thuận Đông | 72909 |
10 | P. Tân Thuận Tây | 72910 |
11 | P. Tân Kiểng | 72911 |
12 | P. Tân Hưng | 72912 |
13 | P. Tân Quy | 72913 |
14 | P. Bình Thuận | 72914 |
15 | P. Tân Phong | 72915 |
16 | BCP. Quận 7A | 72950 |
17 | BCP. Quận 7B | 72951 |
18 | BC. TTDVKH Nam Sài Gòn | 72952 |
19 | BCP. Tân Hưng | 72953 |
20 | BC. Phú Mỹ | 72956 |
21 | BC. Tân Thuận Đông | 72957 |
22 | BC. Tân Thuận | 72958 |
23 | BC. Tân Quy Đông | 72959 |
24 | BC. Tân Phong | 72960 |
Mã Bưu Chính Zip Code Quận 8
Xem chi tiết bảng mã bưu chính Zip Postal Code Quận 8 bên dưới
STT | Tên Cần Gán Mã | Mã Bưu Chính |
---|---|---|
1 | BC. Trung tâm quận 8 | 73000 |
2 | Quận ủy | 73001 |
3 | Hội đồng nhân dân | 73002 |
4 | Ủy ban nhân dân | 73003 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 73004 |
6 | P. 11 | 73006 |
7 | P. 9 | 73007 |
8 | P. 8 | 73008 |
9 | P. 10 | 73009 |
10 | P. 13 | 73010 |
11 | P. 12 | 73011 |
12 | P. 14 | 73012 |
13 | P. 15 | 73013 |
14 | P. 16 | 73014 |
15 | P. 7 | 73015 |
16 | P. 6 | 73016 |
17 | P. 5 | 73017 |
18 | P. 4 | 73018 |
19 | P. 3 | 73019 |
20 | P. 2 | 73020 |
21 | P. 1 | 73021 |
22 | BCP. Quận 8 | 73050 |
23 | BC. Dã Tượng | 73052 |
24 | BC. Chánh Hưng | 73053 |
25 | BC. Rạch Ông | 73054 |
Mã Bưu Chính Zip Code Quận 9
Xem chi tiết bảng mã bưu chính Zip Postal Code Quận 9 bên dưới
STT | Tên Cần Gán Mã | Mã Bưu Chính |
---|---|---|
1 | BC. Trung tâm quận 9 | 71200 |
2 | Quận ủy | 71201 |
3 | Hội đồng nhân dân | 71202 |
4 | Ủy ban nhân dân | 71203 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 71204 |
6 | P. Hiệp Phú | 71206 |
7 | P. Tăng Nhơn Phú A | 71207 |
8 | P. Phước Long A | 71208 |
9 | P. Phước Bình | 71209 |
10 | P. Phước Long B | 71210 |
11 | P. Tăng Nhơn Phú B | 71211 |
12 | P. Phú Hữu | 71212 |
13 | P. Long Trường | 71213 |
14 | P. Long Phước | 71214 |
15 | P. Trường Thạnh | 71215 |
16 | P. Long Thạnh Mỹ | 71216 |
17 | P. Long Bình | 71217 |
18 | P. Tân Phú | 71218 |
19 | BCP. Quận 9 | 71250 |
20 | BC. Chợ Nho | 71251 |
21 | BC. Phước Long | 71252 |
22 | BC. Phước Bình | 71253 |
23 | BC. Phú Hữu | 71254 |
24 | BC. Cây Dầu | 71255 |
25 | BC. Trường Thạnh | 71256 |
Mã Bưu Chính Zip Code Quận 10
Xem chi tiết bảng mã bưu chính Zip Postal Code Quận 10 bên dưới
STT | Tên Cần Gán Mã | Mã Bưu Chính |
---|---|---|
1 | BC. Trung tâm quận 10 | 72500 |
2 | Quận ủy | 72501 |
3 | Hội đồng nhân dân | 72502 |
4 | Ủy ban nhân dân | 72503 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 72504 |
6 | P. 14 | 72506 |
7 | P. 9 | 72507 |
8 | P. 10 | 72508 |
9 | P. 11 | 72509 |
10 | P. 12 | 72510 |
11 | P. 13 | 72511 |
12 | P. 15 | 72512 |
13 | P. 8 | 72513 |
14 | P. 7 | 72514 |
15 | P. 6 | 72515 |
16 | P. 5 | 72516 |
17 | P. 4 | 72517 |
18 | P. 3 | 72518 |
19 | P. 2 | 72519 |
20 | P. 1 | 72520 |
21 | BCP. Quận 10 | 72550 |
22 | BCP. Trung tâm 4 | 72551 |
23 | BCP. Logistics | 72552 |
24 | BC. KHL Chợ Lớn 2 | 72553 |
25 | BC. Phú Thọ | 72555 |
26 | BC. Bà Hạt | 72557 |
27 | BC. Ngã Sáu Dân Chủ | 72558 |
28 | BC. Sư Vạn Hạnh | 72559 |
29 | BC. Hoà Hưng | 72560 |
30 | BC. Ngô Quyền | 72561 |
Mã Bưu Chính Zip Code Quận 11
Xem chi tiết bảng mã bưu chính Zip Postal Code Quận 11 bên dưới
STT | Tên Cần Gán Mã | Mã Bưu Chính |
---|---|---|
1 | BC. Trung tâm quận 11 | 72600 |
2 | Quận ủy | 72601 |
3 | Hội đồng nhân dân | 72602 |
4 | Ủy ban nhân dân | 72603 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 72604 |
6 | P. 10 | 72606 |
7 | P. 14 | 72607 |
8 | P. 5 | 72608 |
9 | P. 3 | 72609 |
10 | P. 1 | 72610 |
11 | P. 2 | 72611 |
12 | P. 16 | 72612 |
13 | P. 9 | 72613 |
14 | P. 8 | 72614 |
15 | P. 12 | 72615 |
16 | P. 6 | 72616 |
17 | P. 4 | 72617 |
18 | P. 7 | 72618 |
19 | P. 13 | 72619 |
20 | P. 11 | 72620 |
21 | P. 15 | 72621 |
22 | BC. Đầm Sen | 72650 |
23 | BC. Lạc Long Quân | 72651 |
24 | BC. Phó Cơ Điều | 72652 |
25 | BC. Tôn Thất Hiệp | 72653 |
26 | BC. Lữ Gia | 72654 |
Mã Bưu Chính Zip Code Quận 12
Xem chi tiết bảng mã bưu chính Zip Postal Code Quận 12 bên dưới
STT | Tên Cần Gán Mã | Mã Bưu Chính |
---|---|---|
1 | BC. Trung tâm quận 12 | 71500 |
2 | Quận ủy | 71501 |
3 | Hội đồng nhân dân | 71502 |
4 | Ủy ban nhân dân | 71503 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 71504 |
6 | P. Tân Chánh Hiệp | 71506 |
7 | P. Trung Mỹ Tây | 71507 |
8 | P. Đông Hưng Thuận | 71508 |
9 | P. Tân Hưng Thuận | 71509 |
10 | P. Tân Thới Nhất | 71510 |
11 | P. Tân Thới Hiệp | 71511 |
12 | P. Hiệp Thành | 71512 |
