Thông tin chi tiết đầy đủ về Bộ mã zipcode Bắc Kạn, bao gồm các Quận Huyện được cấp nhật mới nhất.
Mã Zip Code Bắc Kạn 2020 dãy số bắt đầu và kết thúc: 23000
Mã bưu chính zip code Bắc Kạn
Xem chi tiết bảng mã bưu chính zip postal code Bắc Kạn bên dưới
STT | Tên Cần Gán Mã | Mã Bưu Chính |
---|---|---|
1 | BC. Trung tâm tỉnh Bắc Kạn | 23000 |
2 | Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy | 23001 |
3 | Ban Tổ chức tỉnh ủy | 23002 |
4 | Ban Tuyên giáo tỉnh ủy | 23003 |
5 | Ban Dân vận tỉnh ủy | 23004 |
6 | Ban Nội chính tỉnh ủy | 23005 |
7 | Đảng ủy khối cơ quan | 23009 |
8 | Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy | 23010 |
9 | Đảng ủy khối doanh nghiệp | 23011 |
10 | Báo Bắc Kạn | 23016 |
11 | Hội đồng nhân dân | 23021 |
12 | Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội | 23030 |
13 | Tòa án nhân dân tỉnh | 23035 |
14 | Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh | 23036 |
15 | Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân | 23040 |
16 | Sở Công Thương | 23041 |
17 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 23042 |
18 | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | 23043 |
19 | Sở Tài chính | 23045 |
20 | Sở Thông tin và Truyền thông | 23046 |
21 | Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch | 23047 |
22 | Công an tỉnh | 23049 |
23 | Sở Nội vụ | 23051 |
24 | Sở Tư pháp | 23052 |
25 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 23053 |
26 | Sở Giao thông vận tải | 23054 |
27 | Sở Khoa học và Công nghệ | 23055 |
28 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 23056 |
29 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 23057 |
30 | Sở Xây dựng | 23058 |
31 | Sở Y tế | 23060 |
32 | Bộ chỉ huy Quân sự | 23061 |
33 | Ban Dân tộc | 23062 |
34 | Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh | 23063 |
35 | Thanh tra tỉnh | 23064 |
36 | Trường chính trị tỉnh | 23065 |
37 | Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam | 23066 |
38 | Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh | 23067 |
39 | Bảo hiểm xã hội tỉnh | 23070 |
40 | Cục Thuế | 23078 |
41 | Cục Hải quan | 23079 |
42 | Cục Thống kê | 23080 |
43 | Kho bạc Nhà nước tỉnh | 23081 |
44 | Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật | 23085 |
45 | Liên hiệp các tổ chức hữu nghị | 23086 |
46 | Hội Văn học nghệ thuật | 23087 |
47 | Liên đoàn Lao động tỉnh | 23088 |
48 | Hội Nông dân tỉnh | 23089 |
49 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh | 23090 |
50 | Tỉnh Đoàn | 23091 |
51 | Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh | 23092 |
52 | Hội Cựu chiến binh tỉnh | 23093 |
Mã bưu chính zip code Thành phố Bắc Kạn
Xem chi tiết bảng mã bưu chính zip postal code Thành phố Bắc Kạn bên dưới
STT | Tên Cần Gán Mã | Mã Bưu Chính |
---|---|---|
1 | BC. Trung tâm thành phố Bắc Kạn | 23100 |
2 | Thành ủy | 23101 |
3 | Hội đồng nhân dân | 23102 |
4 | Ủy ban Nhân dân | 23103 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 23104 |
6 | P. Phùng Chí Kiên | 23106 |
7 | P. Đức Xuân | 23107 |
8 | P. Nguyễn Thị Minh Khai | 23108 |
9 | P. Sông Cầu | 23109 |
10 | P. Xuất Hoá | 23110 |
11 | P. Huyền Tụng | 23111 |
12 | X. Dương Quang | 23112 |
13 | X. Nông Thượng | 23113 |
14 | BCP. Bắc Kạn | 23150 |
15 | BC. KHL Bắc Kạn | 23151 |
16 | BC. Phùng Chí Kiên | 23152 |
17 | BC. Minh Khai | 23152 |
18 | BC. Nà Mày | 23153 |
19 | BC. Hệ 1 Bắc Kạn | 23199 |
Mã bưu chính zip code Huyện Bạc Thông
Xem chi tiết bảng mã bưu chính zip postal code Huyện Bạc Thông bên dưới
STT | Tên Cần Gán Mã | Mã Bưu Chính |
---|---|---|
1 | BC. Trung tâm huyện Bạch Thông | 23200 |
2 | Huyện ủy | 23201 |
3 | Hội đồng nhân dân | 23202 |
4 | Ủy ban nhân dân | 23203 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 23204 |
6 | TT. Phủ Thông | 23206 |
7 | X. Phương Linh | 23207 |
8 | X. Vi Hương | 23208 |
9 | X. Đôn Phong | 23209 |
10 | X. Dương Phong | 23210 |
11 | X. Quang Thuận | 23211 |
12 | X. Lục Bình | 23212 |
13 | X. Tú Trĩ | 23213 |
14 | X. Tân Tiến | 23214 |
15 | X. Quân Bình | 23215 |
16 | X. Hà Vị | 23216 |
17 | X. Cẩm Giàng | 23217 |
18 | X. Nguyên Phúc | 23218 |
19 | X. Mỹ Thanh | 23219 |
20 | X. Cao Sơn | 23220 |
21 | X. Sĩ Bình | 23221 |
22 | X. Vũ Muộn | 23222 |
23 | BCP. Bạch Thông | 23250 |
Mã bưu chính zip code Huyện Ngân Sơn
Xem chi tiết bảng mã bưu chính zip postal code Huyện Ngân Sơn bên dưới
STT | Tên Cần Gán Mã | Mã Bưu Chính |
---|---|---|
1 | BC. Trung tâm huyện Ngân Sơn | 23300 |
2 | Huyện ủy | 23301 |
3 | Hội đồng nhân dân | 23302 |
4 | Ủy ban nhân dân | 23303 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 23304 |
6 | X. Vân Tùng | 23306 |
7 | X. Đức Vân | 23307 |
8 | X. Bằng Vân | 23308 |
9 | X. Thượng Ân | 23309 |
10 | X. Cốc Đán | 23310 |
11 | X. Trung Hoà | 23311 |
12 | TT. Nà Phặc | 23312 |
13 | X. Lãng Ngâm | 23313 |
14 | X. Hương Nê | 23314 |
15 | X. Thuần Mang | 23315 |
16 | X. Thượng Quan | 23316 |
17 | BCP. Ngân Sơn | 23350 |
18 | BC. Bằng Khẩu | 23351 |
19 | BC. Nà Phặc | 23352 |
Mã bưu chính zip code Huyện Pác Nặm
Xem chi tiết bảng mã bưu chính zip postal code Huyện Pác Nặm bên dưới
STT | Tên Cần Gán Mã | Mã Bưu Chính |
---|---|---|
1 | BC. Trung tâm huyện Pác Nặm | 23400 |
2 | Huyện ủy | 23401 |
3 | Hội đồng nhân dân | 23402 |
4 | Ủy ban nhân dân | 23403 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 23404 |
6 | X. Bộc Bố | 23406 |
7 | X. Bằng Thành | 23407 |
8 | X. Nhạn Môn | 23408 |
9 | X. Giáo Hiệu | 23409 |
10 | X. Công Bằng | 23410 |
11 | X. Cổ Linh | 23411 |
12 | X. Cao Tân | 23412 |
13 | X. Nghiên Loan | 23413 |
14 | X. Xuân La | 23414 |
15 | X. An Thắng | 23415 |
16 | BCP. Pác Nặm | 23450 |
Mã bưu chính zip code Huyện Ba Bể
Xem chi tiết bảng mã bưu chính zip postal code Huyện Ba Bể bên dưới
STT | Tên Cần Gán Mã | Mã Bưu Chính |
---|---|---|
1 | BC. Trung tâm huyện Ba Bể | 23500 |
2 | Huyện ủy | 23501 |
3 | Hội đồng nhân dân | 23502 |
4 | Ủy ban nhân dân | 23503 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 23504 |
6 | TT. Chợ Rã | 23506 |
7 | X. Bành Trạch | 23507 |
8 | X. Phúc Lộc | 23508 |
9 | X. Cao Trĩ | 23509 |
10 | X. Cao Thượng | 23510 |
11 | X. Nam Mẫu | 23511 |
12 | X. Khang Ninh | 23512 |
13 | X. Thượng Giáo | 23513 |
14 | X. Địa Linh | 23514 |
15 | X. Quảng Khê | 23515 |
16 | X. Mỹ Phương | 23516 |
17 | X. Yến Dương | 23517 |
18 | X. Chu Hương | 23518 |
19 | X. Hà Hiệu | 23519 |
20 | X. Hoàng Trĩ | 23520 |
21 | X. Đồng Phúc | 23521 |
22 | BCP. Ba Bể | 23550 |
23 | BC. Vườn Quốc Gia Ba Bể | 23551 |
24 | BC. Quảng Khê | 23552 |
25 | BC. Pù Mắt | 23553 |
Mã bưu chính zip code Huyện Chợ Đồn
Xem chi tiết bảng mã bưu chính zip postal code Huyện Chợ Đồn bên dưới
STT | Tên Cần Gán Mã | Mã Bưu Chính |
---|---|---|
1 | BC. Trung tâm huyện Chợ Đồn | 23600 |
2 | Huyện ủy | 23601 |
3 | Hội đồng nhân dân | 23602 |
4 | Ủy ban nhân dân | 23603 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 23604 |
6 | TT. Bằng Lũng | 23606 |
7 | X. Phương Viên | 23607 |
8 | X. Rã Bản | 23608 |
9 | X. Bằng Phúc | 23609 |
10 | X. Tân Lập | 23610 |
11 | X. Đồng Lạc | 23611 |
12 | X. Nam Cường | 23612 |
13 | X. Xuân Lạc | 23613 |
14 | X. Bản Thi | 23614 |
15 | X. Quảng Bạch | 23615 |
16 | X. Ngọc Phái | 23616 |
17 | X. Yên Thượng | 23617 |
18 | X. Yên Thịnh | 23618 |
19 | X. Lương Bằng | 23619 |
20 | X. Nghĩa Tá | 23620 |
21 | X. Bình Trung | 23621 |
22 | X. Yên Nhuận | 23622 |
23 | X. Yên Mỹ | 23623 |
24 | X. Phong Huân | 23624 |
25 | X. Bằng Lãng | 23625 |
26 | X. Đại Sảo | 23626 |
27 | X. Đông Viên | 23627 |
28 | BCP. Chợ Đồn | 23650 |
Mã bưu chính zip code Huyện Chợ Mới
Xem chi tiết bảng mã bưu chính zip postal code Huyện Chợ Mới bên dưới
STT | Tên Cần Gán Mã | Mã Bưu Chính |
---|---|---|
1 | BC. Trung tâm huyện Chợ Mới | 23700 |
2 | Huyện ủy | 23701 |
3 | Hội đồng nhân dân | 23702 |
4 | Ủy ban nhân dân | 23703 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 23704 |
6 | TT. Chợ Mới | 23706 |
7 | X. Yên Đĩnh | 23707 |
8 | X. Như Cố | 23708 |
9 | X. Nông Hạ | 23709 |
10 | X. Cao Kỳ | 23710 |
11 | X. Tân Sơn | 23711 |
12 | X. Hoà Mục | 23712 |
13 | X. Thanh Vận | 23713 |
14 | X. Thanh Mai | 23714 |
15 | X. Mai Lạp | 23715 |
16 | X. Nông Thịnh | 23716 |
17 | X. Thanh Bình | 23717 |
18 | X. Quảng Chu | 23718 |
19 | X. Bình Văn | 23719 |
20 | X. Yên Hân | 23720 |
21 | X. Yên Cư | 23721 |
22 | BCP. Chợ Mới | 23750 |
23 | BC. Chợ Mới 2 | 23751 |
24 | BC. Sáu Hai | 23752 |
25 | BC. Cao Kỳ | 23753 |
Mã bưu chính zip code Huyện Nà Rì
Xem chi tiết bảng mã bưu chính zip postal code Huyện Nà Rì bên dưới
STT | Tên Cần Gán Mã | Mã Bưu Chính |
---|---|---|
1 | BC. Trung tâm huyện Na Rì | 23800 |
2 | Huyện ủy | 23801 |
3 | Hội đồng nhân dân | 23802 |
4 | Ủy ban nhân dân | 23803 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 23804 |
6 | TT. Yến Lạc | 23806 |
7 | X. Lương Hạ | 23807 |
8 | X. Cường Lợi | 23808 |
9 | X. Vũ Loan | 23809 |
10 | X. Văn Học | 23810 |
11 | X. Lạng San | 23811 |
12 | X. Lương Thượng | 23812 |
13 | X. Kim Hỷ | 23813 |
14 | X. Ân Tình | 23814 |
15 | X. Côn Minh | 23815 |
16 | X. Quang Phong | 23816 |
17 | X. Đổng Xá | 23817 |
18 | X. Liêm Thuỷ | 23818 |
19 | X. Xuân Dương | 23819 |
20 | X. Dương Sơn | 23820 |
21 | X. Hảo Nghĩa | 23821 |
22 | X. Hữu Thác | 23822 |
23 | X. Cư Lễ | 23823 |
24 | X. Văn Minh | 23824 |
25 | X. Lương Thành | 23825 |
26 | X. Lam Sơn | 23826 |
27 | X. Kim Lư | 23827 |
28 | BCP. Na Rì | 23850 |
29 | BC. Lạng San | 23851 |
Bạn có thể xem đầy đủ bảng mã zip code postal 63 tỉnh thành Việt Nam mới nhất