Thông tin chi tiết đầy đủ về Bộ mã bưu điện zip code tỉnh Nam Định, bao gồm các Quận Huyện, Thị xã được cập nhật mới nhất.
Mã Zip Code Nam Định 2020 dãy số bắt đầu và kết thúc: 07000
Mã bưu chính zip code Tỉnh Nam Định
Xem chi tiết bảng mã bưu chính zip postal code Nam Định bên dưới
STT | Tên Cần Gán Mã | Mã Bưu Chính |
---|---|---|
1 | BC. Trung tâm tỉnh Nam Định | 7000 |
2 | Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy | 7001 |
3 | Ban Tổ chức tỉnh ủy | 7002 |
4 | Ban Tuyên giáo tỉnh ủy | 7003 |
5 | Ban Dân vận tỉnh ủy | 7004 |
6 | Ban Nội chính tỉnh ủy | 7005 |
7 | Đảng ủy khối cơ quan | 7009 |
8 | Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy | 7010 |
9 | Đảng ủy khối doanh nghiệp | 7011 |
10 | Báo Nam Định | 7016 |
11 | Hội đồng nhân dân | 7021 |
12 | Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội | 7030 |
13 | Tòa án nhân dân tỉnh | 7035 |
14 | Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh | 7036 |
15 | Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân | 7040 |
16 | Sở Công Thương | 7041 |
17 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 7042 |
18 | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | 7043 |
19 | Sở Tài chính | 7045 |
20 | Sở Thông tin và Truyền thông | 7046 |
21 | Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch | 7047 |
22 | Công an tỉnh | 7049 |
23 | Sở Nội vụ | 7051 |
24 | Sở Tư pháp | 7052 |
25 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 7053 |
26 | Sở Giao thông vận tải | 7054 |
27 | Sở Khoa học và Công nghệ | 7055 |
28 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 7056 |
29 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 7057 |
30 | Sở Xây dựng | 7058 |
31 | Sở Y tế | 7060 |
32 | Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh | 7061 |
33 | Ban Dân tộc | 7062 |
34 | Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh | 7063 |
35 | Thanh tra tỉnh | 7064 |
36 | Trường chính trị tỉnh | 7065 |
37 | Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam | 7066 |
38 | Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh | 7067 |
39 | Bảo hiểm xã hội tỉnh | 7070 |
40 | Cục Thuế | 7078 |
41 | Cục Hải quan | 7079 |
42 | Cục Thống kê | 7080 |
43 | Kho bạc Nhà nước tỉnh | 7081 |
44 | Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật | 7085 |
45 | Liên hiệp các tổ chức hữu nghị | 7086 |
46 | Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật | 7087 |
47 | Liên đoàn Lao động tỉnh | 7088 |
48 | Hội Nông dân tỉnh | 7089 |
49 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh | 7090 |
50 | Tỉnh Đoàn | 7091 |
51 | Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh | 7092 |
52 | Hội Cựu chiến binh tỉnh | 7093 |
Mã bưu chính zip code Thành Phố Nam Định
Xem chi tiết bảng mã bưu chính zip postal code Thành Phố Nam Định bên dưới
STT | Tên Cần Gán Mã | Mã Bưu Chính |
---|---|---|
1 | BC. Trung tâm thành phố Nam Định | 7100 |
2 | Thành ủy | 7101 |
3 | Hội đồng nhân dân | 7102 |
4 | Ủy ban nhân dân | 7103 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 7104 |
6 | P. Bà Triệu | 7106 |
7 | P. Quang Trung | 7107 |
8 | P. Nguyễn Du | 7108 |
9 | P. Vị Hoàng | 7109 |
10 | P. Vị Xuyên | 7110 |
11 | P. Trần Tế Xương | 7111 |
12 | P. Hạ Long | 7112 |
13 | P. Lộc Hạ | 7113 |
14 | P. Thống Nhất | 7114 |
15 | P. Lộc Vượng | 7115 |
16 | P. Cửa Bắc | 7116 |
17 | X. Lộc Hoà | 7117 |
18 | X. Mỹ Xá | 7118 |
19 | P. Trường Thi | 7119 |
20 | X. Lộc An | 7120 |
21 | P. Trần Quang Khải | 7121 |
22 | P. Trần Đăng Ninh | 7122 |
23 | P. Văn Miếu | 7123 |
24 | P. Năng Tĩnh | 7124 |
25 | X. Nam Vân | 7125 |
26 | X. Nam Phong | 7126 |
27 | P. Cửa Nam | 7127 |
28 | P. Phan Đình Phùng | 7128 |
29 | P. Trần Hưng Đạo | 7129 |
30 | P. Ngô Quyền | 7130 |
31 | BCP. Nam Định | 7150 |
32 | BC. KHL Nam Định | 7151 |
33 | BC. Bà Triệu | 7152 |
34 | BC. Nguyễn Du | 7153 |
35 | BC. Khu 8 | 7154 |
36 | BC. Lộc Hạ | 7155 |
37 | BC. Đường Trường Chinh | 7156 |
38 | BC. Giải Phong | 7157 |
39 | BC. KCN Hòa Xá | 7158 |
40 | BC. Trường Thi | 7159 |
41 | BC. Nam Định Ga | 7160 |
42 | BC. Nam Vân | 7161 |
43 | BC. Đò Quan | 7162 |
44 | BC. Hệ 1 Nam Định | 7199 |
Mã bưu chính zip code Huyện Mỹ Lộc
Xem chi tiết bảng mã bưu chính zip postal code Huyện Mỹ Lộc bên dưới
STT | Tên Cần Gán Mã | Mã Bưu Chính |
---|---|---|
1 | BC. Trung tâm huyện Mỹ Lộc | 7200 |
2 | Huyện ủy | 7201 |
3 | Hội đồng nhân dân | 7202 |
4 | Ủy ban nhân dân | 7203 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 7204 |
6 | TT. Mỹ Lộc | 7206 |
7 | X. Mỹ Thắng | 7207 |
8 | X. Mỹ Trung | 7208 |
9 | X. Mỹ Tân | 7209 |
10 | X. Mỹ Phúc | 7210 |
11 | X. Mỹ Hưng | 7211 |
12 | X. Mỹ Thuận | 7212 |
13 | X. Mỹ Thịnh | 7213 |
14 | X. Mỹ Thành | 7214 |
15 | X. Mỹ Hà | 7215 |
16 | X. Mỹ Tiến | 7216 |
17 | BCP. Mỹ Lộc | 7225 |
18 | BC. Mỹ Thắng | 7226 |
19 | BC. Chợ Viềng | 7227 |
20 | BC. Đặng Xá | 7228 |
21 | BC. Cầu Họ | 7229 |
Mã bưu chính zip code Huyện Vụ Bản
Xem chi tiết bảng mã bưu chính zip postal code Huyện Vụ Bản bên dưới
STT | Tên Cần Gán Mã | Mã Bưu Chính |
---|---|---|
1 | BC. Trung tâm huyện Vụ Bản | 7250 |
2 | Huyện ủy | 7251 |
3 | Hội đồng nhân dân | 7252 |
4 | Ủy ban nhân dân | 7253 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 7254 |
6 | TT. Gôi | 7256 |
7 | X. Tam Thanh | 7257 |
8 | X. Liên Minh | 7258 |
9 | X. Vĩnh Hào | 7259 |
10 | X. Đại Thắng | 7260 |
11 | X. Thành Lợi | 7261 |
12 | X. Tân Thành | 7262 |
13 | X. Liên Bảo | 7263 |
14 | X. Quang Trung | 7264 |
15 | X. Đại An | 7265 |
16 | X. Hợp Hưng | 7266 |
17 | X. Trung Thành | 7267 |
18 | X. Hiển Khánh | 7268 |
19 | X. Minh Thuận | 7269 |
20 | X. Tân Khánh | 7270 |
21 | X. Cộng Hòa | 7271 |
22 | X. Minh Tân | 7272 |
23 | X. Kim Thái | 7273 |
24 | BCP. Vụ Bản | 7280 |
25 | BC. Trình Xuyên | 7281 |
26 | BC. Chợ Dần | 7282 |
27 | BC. Chợ Lời | 7283 |
Mã bưu chính zip code Huyện Ý Yên
Xem chi tiết bảng mã bưu chính zip postal code Huyện Ý Yên bên dưới
STT | Tên Cần Gán Mã | Mã Bưu Chính |
---|---|---|
1 | BC. Trung tâm huyện Ý Yên | 7300 |
2 | Huyện ủy | 7301 |
3 | Hội đồng nhân dân | 7302 |
4 | Ủy ban nhân dân | 7303 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 7304 |
6 | TT. Lâm | 7306 |
7 | X. Yên Dương | 7307 |
8 | X. Yên Mỹ | 7308 |
9 | X. Yên Minh | 7309 |
10 | X. Yên Bình | 7310 |
11 | X. Yên Lợi | 7311 |
12 | X. Yên Tân | 7312 |
13 | X. Yên Nghĩa | 7313 |
14 | X. Yên Trung | 7314 |
15 | X. Yên Thành | 7315 |
16 | X. Yên Thọ | 7316 |
17 | X. Yên Phương | 7317 |
18 | X. Yên Chính | 7318 |
19 | X. Yên Phú | 7319 |
20 | X. Yên Hưng | 7320 |
21 | X. Yên Khánh | 7321 |
22 | X. Yên Phong | 7322 |
23 | X. Yên Quang | 7323 |
24 | X. Yên Hồng | 7324 |
25 | X. Yên Tiến | 7325 |
26 | X. Yên Bằng | 7326 |
27 | X. Yên Khang | 7327 |
28 | X. Yên Đồng | 7328 |
29 | X. Yên Trị | 7329 |
30 | X. Yên Nhân | 7330 |
31 | X. Yên Cường | 7331 |
32 | X. Yên Lộc | 7332 |
33 | X. Yên Phúc | 7333 |
34 | X. Yên Thắng | 7334 |
35 | X. Yên Ninh | 7335 |
36 | X. Yên Lương | 7336 |
37 | X. Yên Xá | 7337 |
38 | BCP. Ý Yên | 7350 |
39 | BC. Chợ Bo | 7351 |
40 | BC. Cát Đằng | 7352 |
41 | BC. Yên Bằng | 7353 |
42 | BC. Đống Cao | 7354 |
43 | BC. Yên Cường | 7355 |
44 | BC. Yên Thắng | 7356 |
Mã bưu chính zip code Huyện Nghĩa Hưng
Xem chi tiết bảng mã bưu chính zip postal code Huyện Nghĩa Hưng bên dưới
STT | Tên Cần Gán Mã | Mã Bưu Chính |
---|---|---|
1 | BC. Trung tâm huyện Nghĩa Hưng | 7400 |
2 | Huyện ủy | 7401 |
3 | Hội đồng nhân dân | 7402 |
4 | Ủy ban nhân dân | 7403 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 7404 |
6 | TT. Liễu Đề | 7406 |
7 | X. Nghĩa Thái | 7407 |
8 | X. Nghĩa Đồng | 7408 |
9 | X. Nghĩa Thịnh | 7409 |
10 | X. Nghĩa Minh | 7410 |
11 | X. Hoàng Nam | 7411 |
12 | X. Nghĩa Châu | 7412 |
13 | X. Nghĩa Trung | 7413 |
14 | X. Nghĩa Sơn | 7414 |
15 | X. Nghĩa Lạc | 7415 |
16 | X. Nghĩa Phú | 7416 |
17 | TT. Quỹ Nhất | 7417 |
18 | X. Nghĩa Hùng | 7418 |
19 | X. Nghĩa Hải | 7419 |
20 | X. Nam Điền | 7420 |
21 | TT. Rạng Đông | 7421 |
22 | X. Nghĩa Phúc | 7422 |
23 | X. Nghĩa Lâm | 7423 |
24 | X. Nghĩa Lợi | 7424 |
25 | X. Nghĩa Thắng | 7425 |
26 | X. Nghĩa Thành | 7426 |
27 | X. Nghĩa Tân | 7427 |
28 | X. Nghĩa Bình | 7428 |
29 | X. Nghĩa Phong | 7429 |
30 | X. Nghĩa Hồng | 7430 |
31 | BCP. Nghĩa Hưng | 7450 |
32 | BC. Hải Lạng | 7451 |
33 | BC. Quỹ Nhất | 7452 |
34 | BC. Rạng Đông | 7453 |
35 | BC. Giáo Lạc | 7454 |
36 | BC. Giáo Phòng | 7455 |
Mã bưu chính zip code Huyện Nam Trực
Xem chi tiết bảng mã bưu chính zip postal code Huyện Nam Trực bên dưới
STT | Tên Cần Gán Mã | Mã Bưu Chính |
---|---|---|
1 | BC. Trung tâm huyện Nam Trực | 7500 |
2 | Huyện ủy | 7501 |
3 | Hội đồng nhân dân | 7502 |
4 | Ủy ban nhân dân | 7503 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 7504 |
6 | TT. Nam Giang | 7506 |
7 | X. Nam Hùng | 7507 |
8 | X. Nam Hoa | 7508 |
9 | X. Nam Hồng | 7509 |
10 | X. Tân Thịnh | 7510 |
11 | X. Nam Thắng | 7511 |
12 | X. Điền Xá | 7512 |
13 | X. Nam Mỹ | 7513 |
14 | X. Nam Toàn | 7514 |
15 | X. Hồng Quang | 7515 |
16 | X. Nghĩa An | 7516 |
17 | X. Nam Cường | 7517 |
18 | X. Nam Dương | 7518 |
19 | X. Bình Minh | 7519 |
20 | X. Nam Tiến | 7520 |
21 | X. Đồng Sơn | 7521 |
22 | X. Nam Thái | 7522 |
23 | X. Nam Hải | 7523 |
24 | X. Nam Lợi | 7524 |
25 | X. Nam Thanh | 7525 |
26 | BCP. Nam Trực | 7550 |
27 | BC. Chợ Yên | 7551 |
28 | BC. Nam Xá | 7552 |
29 | BC. Cầu Vòi | 7553 |
30 | BC. Cổ Giả | 7554 |
Mã bưu chính zip code Huyện Trực Ninh
Xem chi tiết bảng mã bưu chính zip postal code Huyện Trực Ninh bên dưới
STT | Tên Cần Gán Mã | Mã Bưu Chính |
---|---|---|
1 | BC. Trung tâm huyện Trực Ninh | 7600 |
2 | Huyện ủy | 7601 |
3 | Hội đồng nhân dân | 7602 |
4 | Ủy ban nhân dân | 7603 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 7604 |
6 | TT. Cổ Lễ | 7606 |
7 | X. Trung Đông | 7607 |
8 | X. Trực Tuấn | 7608 |
9 | X. Trực Đạo | 7609 |
10 | X. Trực Thanh | 7610 |
11 | X. Trực Nội | 7611 |
12 | X. Trực Hưng | 7612 |
13 | X. Trực Mỹ | 7613 |
14 | X. Trực Khang | 7614 |
15 | X. Trực Thuận | 7615 |
16 | X. Trực Hùng | 7616 |
17 | X. Trực Phú | 7617 |
18 | X. Trực Cường | 7618 |
19 | X. Trực Thái | 7619 |
20 | X. Trực Thắng | 7620 |
21 | X. Trực Đại | 7621 |
22 | TT. Cát Thành | 7622 |
23 | X. Việt Hùng | 7623 |
24 | X. Liêm Hải | 7624 |
25 | X. Phương Định | 7625 |
26 | X. Trực Chính | 7626 |
27 | BCP. Trực Ninh | 7650 |
28 | BC. Chợ Đền | 7651 |
29 | BC. Ninh Cường | 7652 |
30 | BC. Trực Thái | 7653 |
31 | BC. Trực Cát | 7654 |
32 | BC. Liêm Hải | 7655 |
Mã bưu chính zip code Huyện Xuân Trường
Xem chi tiết bảng mã bưu chính zip postal code Huyện Xuân Trường bên dưới
STT | Tên Cần Gán Mã | Mã Bưu Chính |
---|---|---|
1 | BC. Trung tâm huyện Xuân Trường | 7700 |
2 | Huyện ủy | 7701 |
3 | Hội đồng nhân dân | 7702 |
4 | Ủy ban nhân dân | 7703 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 7704 |
6 | TT. Xuân Trường | 7706 |
7 | X. Xuân Tiến | 7707 |
8 | X. Xuân Kiên | 7708 |
9 | X. Xuân Ninh | 7709 |
10 | X. Xuân Hòa | 7710 |
11 | X. Xuân Vinh | 7711 |
12 | X. Xuân Trung | 7712 |
13 | X. Xuân Phương | 7713 |
14 | X. Thọ Nghiệp | 7714 |
15 | X. Xuân Phú | 7715 |
16 | X. Xuân Đài | 7716 |
17 | X. Xuân Tân | 7717 |
18 | X. Xuân Thành | 7718 |
19 | X. Xuân Châu | 7719 |
20 | X. Xuân Thượng | 7720 |
21 | X. Xuân Hồng | 7721 |
22 | X. Xuân Ngọc | 7722 |
23 | X. Xuân Thủy | 7723 |
24 | X. Xuân Bắc | 7724 |
25 | X. Xuân Phong | 7725 |
26 | BCP. Xuân Trường | 7750 |
27 | BC. Xuân Tiến | 7751 |
28 | BC. Lạc Quần | 7752 |
29 | BC. Xuân Đài | 7753 |
30 | BC. Hành Thiện | 7754 |
31 | BC. Xuân Bắc | 7755 |
Mã bưu chính zip code Huyện Giao Thủy
Xem chi tiết bảng mã bưu chính zip postal code Huyện Giao Thủy bên dưới
STT | Tên Cần Gán Mã | Mã Bưu Chính |
---|---|---|
1 | BC. Trung tâm huyện Giao Thủy | 7800 |
2 | Huyện ủy | 7801 |
3 | Hội đồng nhân dân | 7802 |
4 | Ủy ban nhân dân | 7803 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 7804 |
6 | TT. Ngô Đồng | 7806 |
7 | X. Hoành Sơn | 7807 |
8 | X. Giao Nhân | 7808 |
9 | X. Giao Tiến | 7809 |
10 | X. Giao Châu | 7810 |
11 | X. Giao Yến | 7811 |
12 | X. Giao Tân | 7812 |
13 | X. Giao Thịnh | 7813 |
14 | TT. Quất Lâm | 7814 |
15 | X. Giao Phong | 7815 |
16 | X. Bạch Long | 7816 |
17 | X. Giao Long | 7817 |
18 | X. Giao Hải | 7818 |
19 | X. Giao Hà | 7819 |
20 | X. Giao Xuân | 7820 |
21 | X. Giao Lạc | 7821 |
22 | X. Giao An | 7822 |
23 | X. Giao Thiện | 7823 |
24 | X. Giao Hương | 7824 |
25 | X. Giao Thanh | 7825 |
26 | X. Hồng Thuận | 7826 |
27 | X. Bình Hòa | 7827 |
28 | BCP. Giao Thủy | 7850 |
29 | BC. Hoành Nha | 7851 |
30 | BC. Giao Yến | 7852 |
31 | BC. Giao Lâm | 7853 |
32 | BC. Giao Phong | 7854 |
33 | BC. Giao Thanh | 7855 |
34 | BC. Đại Đồng | 7856 |
Mã bưu chính zip code Huyện Hải Hậu
Xem chi tiết bảng mã bưu chính zip postal code Huyện Hải Hậu bên dưới
STT | Tên Cần Gán Mã | Mã Bưu Chính |
---|---|---|
1 | BC. Trung tâm huyện Hải Hậu | 7900 |
2 | Huyện ủy | 7901 |
3 | Hội đồng nhân dân | 7902 |
4 | Ủy ban nhân dân | 7903 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 7904 |
6 | TT.Yên Định | 7906 |
7 | X. Hải Thanh | 7907 |
8 | X. Hải Hà | 7908 |
9 | X. Hải Phúc | 7909 |
10 | X. Hải Nam | 7910 |
11 | X. Hải Vân | 7911 |
12 | X. Hải Hưng | 7912 |
13 | X. Hải Bắc | 7913 |
14 | X. Hải Trung | 7914 |
15 | X. Hải Anh | 7915 |
16 | X. Hải Minh | 7916 |
17 | X. Hải Đường | 7917 |
18 | X. Hải Phong | 7918 |
19 | X. Hải Toàn | 7919 |
20 | X. Hải An | 7920 |
21 | X. Hải Giang | 7921 |
22 | X. Hải Ninh | 7922 |
23 | X. Hải Châu | 7923 |
24 | TT.Thịnh Long | 7924 |
25 | X. Hải Triều | 7925 |
26 | X. Hải Hòa | 7926 |
27 | X. Hải Phú | 7927 |
28 | X. Hải Cường | 7928 |
29 | X. Hải Xuân | 7929 |
30 | X. Hải Chính | 7930 |
31 | TT.Cồn | 7931 |
32 | X. Hải Sơn | 7932 |
33 | X. Hải Tân | 7933 |
34 | X. Hải Tây | 7934 |
35 | X. Hải Lý | 7935 |
36 | X. Hải Đông | 7936 |
37 | X. Hải Quang | 7937 |
38 | X. Hải Lộc | 7938 |
39 | X. Hải Phương | 7939 |
40 | X. Hải Long | 7940 |
41 | BCP. Hải Hậu | 7950 |
42 | BC. Hải Hà | 7951 |
43 | BC. Hải Hùng | 7952 |
44 | BC. Thượng Trại | 7953 |
45 | BC. Hải Thịnh | 7954 |
46 | BC. Chợ Cồn | 7955 |
Bạn có thể xem đầy đủ bảng mã bưu chính Việt Nam mới nhất