Quy định của Bộ GTVT Việt Nam thì biển số xe máy và ô tô được đánh số thứ tự từ 10 cho đến 99 (trong đó có một vài số dự trữ). Nên việc để nhớ hết cũng hơi khó nhưng với bài viết này thì danh sách về các biển số xe máy và ôtô bạn sẽ nhanh chóng nắm bắt mạch cách dễ dàng nhất
Công ty thám tử Thiên Minh chia sẽ thông tin danh sách biển số xe máy và ô tô theo các tỉnh thành ở Việt Nam
VD: 99-H7 7060 thì quy định 2 số đầu “99” là mã vùng của biển số xe được đăng ký tại tỉnh Bắc Ninh
Dưới đây là danh sách mã biển số xe các tỉnh thành trong Việt Nam. Chỉ cần tham khảo bảng này là bạn có thể nhìn bảng số xe một cách chuyên nghiệp. Để tìm kiếm nhanh theo tỉnh bạn chỉ cần nhấn tổ hợp phím [Ctrl + F] nhập tên tỉnh là sẽ tìm kiếm nhanh hơn tiết kiệm thời gian.
Tỉnh/Thành phố | Mã Biển Số |
---|---|
Dự trữ | 10 |
Cao Bằng | 11 |
Lạng Sơn | 12 |
Bắc Giang và Bắc Ninh | 13 |
Quảng Ninh | 14 |
TP Hải Phòng | 15 |
16 | |
Thái Bình | 17 |
Nam Định | 18 |
Phú Thọ | 19 |
Thái Nguyên | 20 |
Yên Bái | 21 |
Tuyên Quang | 22 |
Hà Giang | 23 |
Lào Cai | 24 |
Lai Châu | 25 |
Sơn La | 26 |
Điện Biên | 27 |
Hòa Bình | 28 |
Hà Nội | 29 |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
Hải Dương | 34 |
Ninh Bình | 35 |
Thanh Hóa | 36 |
Nghệ An | 37 |
Hà Tĩnh | 38 |
Đồng Nai | 39 |
TP Hà Nội | 40 |
TP Hồ Chí Minh | 41 |
Dự trữ | 42 |
Đà Nẵng | 43 |
Dự trữ | 44 |
Dự trữ | 45 |
Dự trữ | 46 |
Đắk Lắk | 47 |
Đắk Nông | 48 |
Lâm Đồng | 49 |
TP.Hồ Chí Minh | 50 |
51 | |
52 | |
53 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
58 | |
59 | |
Đồng Nai | 60 |
Bình Dương | 61 |
Long An | 62 |
Tiền Giang | 63 |
Vĩnh Long | 64 |
TP Cần Thơ | 65 |
Đồng Tháp | 66 |
An Giang | 67 |
Kiên Giang | 68 |
Cà Mau | 69 |
Tây Ninh | 70 |
Bến Tre | 71 |
Bà Rịa Vũng Tàu | 72 |
Quảng Bình | 73 |
Quảng Trị | 74 |
Thừa Thiên–Huế | 75 |
Quảng Ngãi | 76 |
Bình Định | 77 |
Phú Yên | 78 |
Khánh Hòa | 79 |
Các cơ quan Trung ương | 80 |
Gia Lai | 81 |
Kon Tum | 82 |
Sóc Trăng | 83 |
Trà Vinh | 84 |
Ninh Thuận | 85 |
Bình Thuận | 86 |
Dự trữ | 87 |
Vĩnh Phúc | 88 |
Hưng Yên | 89 |
Hà Nam | 90 |
Dự trữ | 91 |
Quảng Nam | 92 |
Bình Phước< | 93 |
Bạc Liêu | 94 |
Hậu Giang | 95 |
Dự trữ | 96 |
Bắc Kạn | 97 |
Bắc Giang | 98 |
Bắc Ninh | 99 |
Hy vọng những chia sẽ trên sẽ hữu ích cho bạn trong việc tra cứu biển số xe các tỉnh thành Việt Nam môt cách hiệu quả nhất.